Results
| HTS Middelburg | 17 | Transvalia | 0 | |
| HTS Middelburg | 33 | Klerksdorp | 8 | |
| HTS Middelburg | 33 | Centurion | 3 | |
| HTS Middelburg | 14 | Selborne College | 22 | KERF |
| HTS Middelburg | 6 | Glenwood | 17 | KERF |
| HTS Middelburg | 24 | Kearsney College | 10 | KERF |
| HTS Middelburg | 22 | Eldoraigne | 28 | |
| HTS Middelburg | 21 | EG Jansen | 24 | |
| HTS Middelburg | 54 | Kempton Park | 12 | |
| HTS Middelburg | 12 | Paul Roos Gimnasium | 31 | Wildeklawer |
| HTS Middelburg | 17 | Diamantveld | 22 | Wildeklawer |
| HTS Middelburg | 25 | Rustenburg | 19 | |
| HTS Middelburg | 67 | Hoerskool Middelburg | 6 | |
| HTS Middelburg | 29 | Hoerskool Nelspruit | 43 | |
| HTS Middelburg | 67 | Hoerskool Middelburg | 20 | |
| HTS Middelburg | 26 | Hoerskool Nelspruit | 20 | |
| HTS Middelburg | 39 | Waterkloof | 43 | Beeld QF |
Players:
Latest posts by Hannes Nienaber (see all)
- Honours even, history deep: Michaelhouse hosts Hilton in rain SA20 Derby Series - 2026-11-06
- Most experienced Garsie Ysbere’s campaign for third successive Wildeklawer T20-title still on track - 2026-10-11
- Booysen and Liebenberg spin Klofies to top of Pool A, Rowles on fire for St David’s - 2026-10-10